

■御社で作成された帳簿類を当方でチェックいたします。
月額標準報酬表
| 月間仕訳件数 | レビュー及訪問回数 | ||
|---|---|---|---|
| 年12回 | 年4回 | 年1回 | |
| ~100件未満 | 30,000円 | 25,000円 | 22,000円 |
| ~200件未満 | 40,000円 | 34,000円 | 30,000円 |
| ~400件未満 | 75,000円 | 63,000円 | 56,000円 |
| ~600件未満 | 125,000円 | 106,000円 | 93,000円 |
| 600件以上 | 応相談 | - | - |
※業種、取引規模により変動することがあります。
■上記に含まれる業務内容
■当所で帳簿作成、試算表を作成致します。
月額標準報酬表
| 月間仕訳件数 | 試算表作成回数 | ||
|---|---|---|---|
| 年12回 | 年4回 | 年1回 | |
| ~100件未満 | 38,000円 | 32,000円 | 28,000円 |
| ~200件未満 | 55,000円 | 46,000円 | 41,000円 |
| ~400件未満 | 100,000円 | 85,000円 | 75,000円 |
| ~600件未満 | 150,000円 | 127,000円 | 112,000円 |
| 600件以上 | 応相談 | - | - |
※業種、取引規模により変動することがあります。
■上記に含まれる業務内容
100,000円~
※決算標準報酬によります。
※業種、取引規模、作業量に応じて変動致します。
30,000円~
※従業員数、作業量に応じて変動致します。
一日当り:60,000円~
※修正内容等により変動します。
■一般的な顧問業務報酬の目安
例)
資本金:300万円 売上高:1,200万円程度 月間仕訳件数100件以下 年4回訪問もしくは記帳業務実施
従業員3人程度の場合
| 報酬項目 | 帳簿レビュー業務の場合 | 記帳代行業務の場合 |
|---|---|---|
| 年間顧問報酬 | 300,000円 | 384,000円 |
| 決算・税務申告書作成業務 | 100,000円 | 120,000円 |
| 年末調整・法定調書作成業務 | 30,000円 | 30,000円 |
| 合計 | 430,000円 | 534,000円 |
※上記報酬は、一般的な目安です。お客様の業種、経理の状況等によって、金額が変動する場合がございます。
※毎決算期ごとに見直しをさせて頂いております。
既存の顧問税理士との契約は継続しつつ、田中會計事務所では、経営アドバイスや、財務諸表の分析、改善点のアドバイスを中心に行います。4半期毎に経営報告会議を実施し、改善点の進捗状況もウォッチして行きます。
| 年間売上高 | 標準月額報酬 | 年間業務報酬 |
|---|---|---|
| 5千万円以下 | 30,000円 | 360,000円 |
| 1億円以下 | 47,500円 | 570,000円 |
| 5億円以下 | 68,500円 | 822,000円 |
| 5億円超 | 応相談 | 応相談 |
※作業量により変動することがあります。
※ページ内の金額については、すべて税抜の表記となっております。